熱門(mén)搜索:
除靜電離子風(fēng)咀 除靜電離子風(fēng)嘴 離子風(fēng)嘴 離子風(fēng)蛇 離子風(fēng)機(jī) 除靜電離子風(fēng)機(jī) 離子風(fēng)咀 離子風(fēng)棒 離子風(fēng)機(jī)廠(chǎng)家
產(chǎn)品型號(hào) | LSD-460 | ||
輸入電源電壓 | DC24V | ||
消耗電流 | 200mA | ||
LED指示 | 除靜電運(yùn)行正常指示燈 | 除靜電運(yùn)行正常,綠色指示燈亮 | |
除靜電運(yùn)行異常指示燈 | 除靜電運(yùn)行異常,紅色指示燈亮 | ||
使用氣流 | 空氣(不含水分或油份的潔凈空氣 | ||
空氣壓力使用范圍 | 0.05-0.5Mpa | ||
使用環(huán)境溫度 | 0-40℃(無(wú)結(jié)露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 30-70%RH(無(wú)水滴凝結(jié)) | ||
離子發(fā)生方式 | 高頻AC電暈放電方式 | ||
離子平衡度 | 自動(dòng)離子品尼高哼系統(tǒng)0±10V | ||
臭氧濃度 | 0.037ppm以下 | ||
配管連接口徑 | ?6氣管 | ||
尺寸(mm) | 94*49*27 | ||
重量(kg) | 0.15 | ||
過(guò)濾精度 | 0.1μm | ||
過(guò)濾效率 | 99.9% | ||
除電測(cè)試條件 | |||
操作電壓:DC24V測(cè)試電壓:±1000V-±100V環(huán)境溫度23℃±2℃ | |||
距離 | 200mm | 300mm | |
除靜電時(shí)間 | 正 | 0.7s | 1.1s |
負(fù) | 0.9s | 1.3s | |
殘余電壓 | 正 | <0±10V | |
負(fù) |
型號(hào) | 材料 | 重量(g) | 表面處理 | |
過(guò)濾器 | H80604 | 鋁合金 | 8.6 | 本色陽(yáng)極氧化處理 |
花灑式噴頭 | H80012 | SUS304 | 5 | “——” |
氣管?chē)婎^ | H80568 | SUS304 | 5.4 | “——” |
標(biāo)準(zhǔn)噴頭 | H80013 | 鋁合金 | 1.6 | 本色陽(yáng)極氧化處理 |
一字噴頭 | H80749 | SUS304 | 9 | “——” |
消音噴頭 | H80738 | SUS304 | 7.75 | “——” |
136-8893-6840
立即咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn)
公眾號(hào)